НИЖНИЙ ЭШЕЛОН
Подгруппа №1
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Чернышев С. | * | 0/6 | 6/2 | 1 | 2 |
2 | Псков | Федосеев А. | 6/0 | * | 6/0 | 2 | 1 |
3 | В.Новг. | Шерайзин Г. | 0/6 | 2/6 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №2
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Александров Р. | * | 6/3 | 1 | 1 | |
2 | СП-б | Кораблёва Е. | 3/6 | * | 0 | 2 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
Подгруппа №3
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Луковицкий А. | * | 5/7 | 0 | 2 | |
2 | СП-б | Салахетдинов Т. | 7/5 | * | 1 | 1 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
Подгруппа №4
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | Москва | Фёдоров С. | * | 6/3 | 2/6 | 1 | 2 |
2 | В.Новг. | Слепнев Д. | 3/6 | * | 2/6 | 0 | 3 |
3 | СПб | Астахов А. | 6/2 | 6/2 | * | 2 | 1 |
НИЖНИЙ ЭШЕЛОН
Основная сетка турнира
№ | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Федосеев А. | Федосеев А. 6/0 | Федосеев А. 6/0 | Федосеев А. 8/4 |
3.2 | Луковицкий А. | |||
2.2 | Кораблёва Е. | Фёдоров С. (отказ) | ||
4.1 | Фёдоров С. | |||
1.2 | Чернышёв С. | Чернышёв С. 6/3 | Чернышёв С. 6/4 | |
3.1 | Салахетдинов Т. | |||
2.1 | Александров Р. | Александров Р. 6/4 | ||
4.2 | Астахов А. |
Игра за 3-е место
Александров Р. | Фёдоров С. 6/4 |
Фёдоров С. |
Игра за 9-е место
Шерайзин Г............ | Слепнев Д. 7/6/(7:4) |
Слепнев Д. |
СРЕДНИЙ ЭШЕЛОН
Подгруппа №1
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Васильев М. | * | 3/6 | 0 | 2 | |
2 | СПб | Щая-Зубров П. | 6/3 | * | 1 | 1 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
Подгруппа №2
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | СПб | Южанинов О. | * | 6/3 | 1 | 1 | |
2 | В.Новг. | Осипов А. | 3/6 | * | 0 | 2 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
Подгруппа №3
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Слепнёв Ю. | * | 1/6 | 0 | 2 | |
2 | СПб | Пестов А. | 6/1 | * | 1 | 1 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
Подгруппа №4
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | СПб | Щая-Зубров К. | * | 6/2 | 1 | 1 | |
2 | Пт-з | Муони В. | 2/6 | * | 0 | 2 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
Подгруппа №5
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Медведев М. | * | 6/2 | 2/6 | 1 | 2 |
2 | Пт-з | Федоров Д. | 2/6 | * | 2/6 | 0 | 3 |
3 | СПб | Кириллов А. | 6/2 | 6/2 | * | 2 | 1 |
Подгруппа №6
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | СПб | Игнатьев Д. | * | 6/1 | 6/1 | 2 | 1 |
2 | Пт-з | Овчаренко П. | 1/6 | * | 1/6 | 0 | 3 |
3 | В.Новг. | Баженский Г. | 1/6 | 6/1 | * | 1 | 2 |
Подгруппа №7
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | СПб | Горпинко С. | * | 6/0 | 2/6 | 1 | 2 |
2 | Пт-з | Архангельский П. | 0/6 | * | 0/6 | 0 | 3 |
3 | В.Луки | Гаврилова И. | 6/2 | 6/0 | * | 1 | 1 |
Подгруппа №8
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | СПб | Рогальский А. | * | 6/2 | 1 | 1 | |
2 | В.Новг. | Перфильев М. | 2/6 | * | 0 | 2 | |
3 | . | . | . | . | . | . | . |
СРЕДНИЙ ЭШЕЛОН
Основная сетка турнира
м/п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1. | Щая-Зубров П. | Щая-Зубров П. (отказ) | Щая-Зубров П. 7/5 | Щая-Зубров П. 7/6(2) | Щая-Зубров К. 6/4 |
2.2. | Осипов А. | ||||
7.2. | Горпинко С. | Рогальский А. 6/1 | |||
8.1. | Рогальский А. | ||||
4.2. | Муони В. | Муони В. 7/5 | Муони В. 6/1 | ||
6.1. | Игнатьев Д. | ||||
5.2 | Медведев М. | Пестов А. 6/1 | |||
3.1. | Пестов А. | ||||
4.1. | Щая-Зубров К. | Щая-Зубров К. 6/1 | Щая-Зубров К. 6/2 | Щая-Зубров К. 6/4 | |
1.2. | Васильев М. | ||||
3.2. | Слепнёв Ю. | Кириллов А. (отказ) | |||
5.1. | Кириллов А. | ||||
7.1 | Гаврилова И. | Гаврилова И. 6/4 | Перфильев М. 6/2 | ||
6.2 | Баженский Г. | ||||
8.2 | Перфильев М. | Перфильев М. 7/5 | |||
2.1 | Южанинов О. |
Игра за 3-е место
Муони В. | Перфильев М. 7/5 |
Перфильев М. |
ВЕРХНИЙ ЭШЕЛОН
"АБСОЛЮТ"
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
1 Базунов В. (г.Псков) | Базунов В. | Базунов В. 6:4 7:5 | Базунов В. 6/4 6/3 | Базунов В. 6/3 4/6 10:6 |
х х х х х | ||||
Любезнов Е. (г.В. Новгород) | Любезнов Е. 8/5 | |||
Шехин С. (г.Петрозаводск) | ||||
Шкурупий Р. (г.Петрозаводск) | Шкурупий Р. 8/3 | Шкурупий Р. 3/6 6/4 6/0 | ||
Семилетников О. (г.СПб) | ||||
х х х х х | Базунов П. | |||
4 Базунов П. (г.Псков) | ||||
3 Борисенко К. (г.Витебск) | Борисенко К. | Кикалейшвили Т. 9/7 | Самойлов Е. 8/2 | |
х х х х х | ||||
Кикалейшвили Т. (г.СПб) | Кикалейшвили Т. 8/3 | |||
Скрипкин Т. (г.СПб) | ||||
Яшков К. (г.СПб) | Яшков К. 6/0 | Самойлов Е. 6/0 6/0 | ||
Орлёнок М. (г.Петрозаводск) | ||||
х х х х х | Самойлов Е. | |||
2 Самойлов Е. (г.В.Новгород) |
Игра за 3 место
Шкурупий Р. | Кикалейшвили Т. (отказ) |
Кикалейшвили Т. |
Игры за 5-е место
Любезнов Е. | Базунов П. 6/3 | Борисенко К. 8/7 (7:4) |
Базунов П. | ||
Борисенко К. | Борисенко К. 8/3 | |
Яшков К. | ||
Игра за 7 место
Любезнов Е. | Яшков К. (отказ) |
Яшков К. |
Игры за 9-е место
Шехин С. | Семилетников О. 8/2 | Семилетников О. 8/1 |
Семилетников О. | ||
Скрипкин Т. | Орлёнок М. (отказ) | |
Орлёнок М. |