КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОДГРУППА №1
игроки. | 2-й круг квалификации | Выход в основную сетку |
Борисов Г. | Борисов Г. 6:4 6:1 | |
Чесноков А. | Слепнёв Д. 7:5 6:3 | |
Слепнёв Д. |
ПОДГРУППА №2
игроки | 2-й круг квалификации | Выход в основную сетку |
Барулин И. | Барулин И. 6:2 6:0 | |
Савенков П. | Савенков П. 6:4 7:5 | |
Иванов А. |
ПОДГРУППА №3
игроки. | 2-й круг квалификации | Выход в основную сетку |
Цедрик И. | Цедрик И. 6:3 7:6(2) | |
Жуков А. | Жуков А. 6:2 6:4 | |
Кадочигов С. |
ПОДГРУППА №4
игроки. | 2-й круг квалификации | Выход в основную сетку |
Луковицкий А. | Луковицкий А. 6:2 6:2 | |
Толмачёв Б. | Толмачёв Б. 6:2 6:2 | |
Красильников С. |
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | полуфина | финал | победитель | |
8 | Ролдугин С. | Ролдугин С. 6:2 6:2 | Королёв В.(1) | Королёв В. 6:2 6:4 | Королёв В. 6:2 6:4 | Любезнов Е. 6:2 6:4 |
15 | Кузнецов В. | |||||
5 | Осипов А. | Осипов А. 6:1 6:0 | Ролдугин С. 6:3 6:4 | |||
Г1 | Борисов Г. | |||||
9 | Павлов А. | Павлов А. 6:2 6:0 | Васильев М.(3) | Васильев М. 6:0 6:3 | ||
Г2 | Барулин И. | |||||
11 | Цветков М. | Баженский Г. 4:6 6:4 6:4 | Баженский Г. 7:6(3) 6:4 | |||
14 | Баженский Г. | |||||
12 | Чернышёв С. | Чернышёв С. (отказ) | Самойлов В.(4) | Самойлов В. 6:3 6:7 6:3 | Любезнов Е. 6:2 6:1 | |
13 | Фёдоров С. | |||||
10 | Венедиктов В. | Венедиктов В. 6:0 6:1 | Венедиктов В. 3:6 6:3 6:3 | |||
Г3 | Цедрик И. | |||||
6 | Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6:4 7:6(5) | Любезнов Е.(2) | Любезнов Е. 6:1 6:1 | ||
Г4 | Луковицкий А. | |||||
7 | Метелица Д. | Метелица Д. 6:1 6:1 | Слепнёв Ю. 6:3 7:6(6) | |||
16 | Александров Р. |
Игра за 3-е место
Васильев М. | Васильев М. 6:7(2) 6:3 6:0 |
Самойлов В. |
Игры за 5-е место
Ролдугин С. | Ролдугин С. 7:6(3) 6:4 | Слепнёв Ю. 4:6 6:4 10:6 |
Баженский Г. | ||
Венедиктов В. | Слепнёв Ю. 6:0 6:0 | |
Слепнёв Ю. |
Игра за 7-е место
Баженский Г. | Венедиктов В. 6:7(2) 7:6(5) 7:6(2) |
Венедиктов В. |
Игры за 9-е место
Осипов А. | Павлов А. 4:6 6:2 6:2 | Чернышёв С. 4:6 6:1 7:5 |
Павлов А. | ||
Чернышёв С. | Чернышёв С. 6:4 3:6 7:6(2) | |
Метелица Д. | ||
Игра за 11-е место
Осипов А. | Осипов А. 7:5 6:3 |
Метелица Д. | |
Игры за 13-е место
Кузнецов В. | Кузнецов В. 6:2 5:7 6:2 | Цветков М. 6:4 7:6(2) | Цветков М. 6:0 6:7(2) 6:1 |
Борисов Г. | |||
Барулин И. | Цветков М. 7:5 6:4 | ||
Цветков М. | |||
ххххх | Цедрик И. | Александров Р. 6:2 6:1 | |
Цедрик И. | |||
Луковицкий А. | Александров Р. 6:3 3:6 7:6(2) | ||
Александров Р. |