ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (мужчины)
Подгруппа №1
пары | очки | место | |||
Васильев М./Макаров М. | * | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 2 | 1 |
Савенков П./ Иванов А. | 1/6 1/6 | * | 3/6 3/6 | 0 | 3 |
Баженский Г./Александров Р. | 0/6 0/6 | 6/3 6/3 | * | 1 | 2 |
Подгруппа №2
пары | очки | место | |||
Слепнёв Ю./Осипов А. | * | 6/0 6/2 | 6/2 6/1 | 2 | 1 |
Метелица Д./Барулин И. | 0/6 2/6 | * | 7/5 6/7 10:5 | 1 | 2 |
Цедрик И./Сапега С. | 2/6 1/6 | 5/7 7/6(2) 5:10 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №3
пары | очки | место | |||
Самойлов В./Иванов Ю. | * | 4/6 6/2 10:5 | 6/2 6/0 | 2 | 1 |
Цветков М./Венедиктов В. | 6/4 2/6 5:10 | * | 6/4 6/0 | 1 | 2 |
Ролдугин С./Слепнев Д. | 2/6 0/6 | 4/6 0/6 | * | 0 | 3 |
ОСНОВНАЯ СЕТКА ТУРНИРА
. |
1/4 финала | 1/2 финала | финал | победители |
1.1 | Васильев М./Макаров М. | Васильев М./Макаров М. 6:4 6:0 | Васильев М./Макаров М. 4/6 7/6(2) 12:10 | Васильев М./Макаров М. 4/6 6/0 10:8 |
3.2 | Цветков М./Венедиктов В. | |||
2.1 | Осипов А./Слепнёв Ю. | Осипов А./Слепнёв Ю. 6/0 4/6 10:2 | ||
1.2 | Баженский Г./Александров Р. | |||
3.1 | Самойлов В./Иванов Ю. | Самойлов В./Иванов Ю. 7/6(3) 6/1 | Самойлов В./Иванов Ю. 6/2 6/1 | |
2.2 | Метелица Д./Барулин И. | |||
1.3 | Савенков П./ Иванов А. | Цедрик И./Сапега С. (отказ) | ||
2.3 | Цедрик И./Сапега С. |
Игра за 3 место
Осипов А./Слепнёв Ю. | Осипов А./Слепнёв Ю. 6/3 6/1 |
Цедрик И./Сапега С. |
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (ДЕВУШКИ)
Подгруппа №1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | Стрюкова М./Щепёткина М. | * | 8/1 | 9/7 | 2 | 1 |
2 | Волкова О./Филиппова Н. | 1/8 | * | 2/8 | 0 | 3 |
3 | Чкалова Н./Паршукова А. | 7/9 | 8/2 | * | 1 | 2 |
Подгруппа №2
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | Андреева С./Барулина Н. | * | 8/1 | 8/6 | 2 | 1 |
2 | Кудрявцева Л./Соловьёва Н. | 1/8 | * | 6/8 | 0 | 3 |
3 | Болгова В./Завьялова Т. | 6/8 | 8/6 | * | 1 | 2 |
Полуфиналы и финал
1.1 | Стрюкова М./Щепёткина М. | Стрюкова М./Щепёткина М. 8/2 | Стрюкова М./Щепёткина М. 4/6 6/2 7/6(7:2) |
2.2 | Болгова В./Завьялова Т. | ||
1.2 | Чкалова Н./Паршукова А. | Андреева С./Барулина Н. 8/1 | |
2.1 | Андреева С./Барулина Н. |
Игра за 3 место
Болгова В./Завьялова Т. | Чкалова Н./Паршукова А. 6/4 5/7 6/0 |
Чкалова Н./Паршукова А. |