НИЖНИЙ ЭШЕЛОН
Подгруппа №1
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Луковицкий А. | * | 7/6(3) | 6/2 | 6/1 | 3 | 1 |
2 | Ст.Русса | Козлов А. | 6/7 | * | 5/7 | 0/6 | 0 | 4 |
3 | Псков | Алёшин Д. | 2/6 | 7/5 | * | 6/1 | 2 | 2 |
4 | СП-б | Астахов А. | 1/6 | 6/0 | 1/6 | * | 1 | 3 |
Подгруппа №2
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Шерайзин Г. | * | 6/7 | 1/6 | 6/2 | 1 | 3 |
2 | Псков | Лобков И. | 7/6(4) | * | 6/3 | 6/0 | 3 | 1 |
3 | Псков | Федосеев А. | 6/1 | 3/6 | * | 6/0 | 2 | 2 |
4 | В.Новг. | Слепнев Д. | 2/6 | 0/6 | 0/6 | * | 0 | 4 |
Подгруппа №3
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Цедрик И. | * | 2/6 | 6/2 | 6/3 | 2 | 2 |
2 | Псков | Гомон В. | 6/2 | * | 6/0 | 6/1 | 3 | 1 |
3 | СП-б | Салахетдинов Т. | 2/6 | 0/6 | * | 6/4 | 1 | 3 |
4 | В.Новг. | Савенков П. | 3/6 | 1/6 | 4/6 | * | 0 | 4 |
Подгруппа №4
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Тимофеев М. | * | 3/6 | 2/6 | 0/6 | 0 | 4 |
2 | Москва | Фёдоров С. | 6/3 | * | 0/6 | 0/6 | 1 | 3 |
3 | Псков | Домущи В. | 6/2 | 6/0 | * | 6/7 | 2 | 2 |
4 | СП-б | Хван В. | 6/0 | 6/0 | 7/6(4) | * | 3 | 1 |
ОСНОВНАЯ СЕТКА (Нижний эшелон)
№ | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Луковицкий А. | Ролдугин С. 6/1 | Ролдугин С. 6/1 | Хван В. 6/3 6/1 |
Н/П 1 | Ролдугин С. | |||
2.1 | Лобков И. | Баженский Г. 6/1 | ||
Н/П 3 | Баженский Г. | |||
3.1 | Гомон В. | Чернышёв С. 6/2 | Хван В. 6/2 | |
Н/П 4 | Чернышёв С. | |||
4.1 | Хван В. | Хван В. 6/0 | ||
Н/П 2 | Наумов К. |
Игра за 3-е место
Баженский Г. | Баженский Г. 6/2 |
Чернышёв С. |
СРЕДНИЙ ЭШЕЛОН
Подгруппа №1
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Васильев М. | * | 6/3 | 4/6 | 7/6(3) | 2 | 1 |
2 | СП-б | Кириллов А. | 3/6 | * | 6/3 | 6/2 | 2 | 2 |
3 | В.Новг. | Слепнёв Ю. | 6/4 | 3/6 | * | 1/6 | 1 | 4 |
4 | СП-б | Фролов А. | 6/7 | 2/6 | 6/1 | * | 1 | 3 |
Подгруппа №2
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Осипов А. | * | 6/2 | 2/6 | 6/4 | 2 | 2 |
2 | СП-б | Тувике Д. | 2/6 | * | 2/6 | 6/4 | 1 | 3 |
3 | Пт-з | Богданов О. | 6/2 | 6/2 | * | 6/1 | 3 | 1 |
4 | СП-б | Фролов Д. | 4/6 | 4/6 | 1/6 | * | 0 | 4 |
Подгруппа №3
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Медведев М. | * | 6/2 | 6/0 | 6/2 | 3 | 1 |
2 | Пт-з | Звездин В. | 2/6 | * | 4/6 | 6/4 | 1 | 2 |
3 | В.Луки | Мосачихин А. | 0/6 | 6/4 | * | 0/6 | 1 | 4 |
4 | СП-б | Фролов П. | 2/6 | 4/6 | 6/0 | * | 1 | 3 |
Подгруппа №4
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | В.Новг. | Румянцев А. | * | 2/6 | 6/0 | 2/6 | 1 | 3 |
2 | СП-б | Игнатьев Д. | 6/2 | * | 6/2 | 6/4 | 3 | 1 |
3 | В.Новг. | Ширяев А. | 0/6 | 2/6 | * | 0/6 | 0 | 4 |
4 | СП-б | Пестов А. | 6/2 | 4/6 | 6/0 | * | 2 | 2 |
ОСНОВНАЯ СЕТКА (Средний эшелон)
м/п | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Васильев М. | Пестов А. 6/4 | Осипов А. 6/0 | Игнатьев Д. 6/2 6/3 |
4.2 | Пестов А. | |||
3.1 | Медведев М. | Осипов А. 6/1 | ||
2.2 | Осипов А. | |||
2.1 | Богданов О. | Богданов О. 6/2 | Игнатьев Д. 7/5 | |
3.2 | Звездин В. | |||
4.1 | Игнатьев Д. | Игнатьев Д. 6/3 | ||
1.2 | Кириллов А. |
Игра за 3-е место
Богданов О. | Пестов А. 7/6(0) |
Пестов А. |
ВЕРХНИЙ ЭШЕЛОН
Подгруппа №1
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Пт-з | Иванов И. | * | 5/7 | 6/4 | 6/1 | 2 | 2 |
2 | Псков | Базунов П. | 7/5 | * | 6/2 | 6/4 | 3 | 1 |
3 | В.Новг. | Любезнов Е. | 4/6 | 2/6 | * | 5/7 | 0 | 4 |
4 | СП-б | Васильев А. | 1/6 | 4/6 | 7/5 | * | 1 | 3 |
Подгруппа №2
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
1 | СП-б | Щая-Зубров К. | * | 3/6 | 6/1 | 6/0 | 6/4 | 3 | 2 |
2 | Псков | Базунов В. | 6/3 | * | 6/2 | 6/1 | 6/1 | 4 | 1 |
3 | В.Новг. | Перфильев М. | 1/6 | 2/6 | * | 3/6 | 6/3 | 1 | 4 |
4 | Пт-з | Шехин С. | 0/6 | 1/6 | 6/3 | * | 1/6 | 1 | 5 |
5 | СП-б | Рогальский А. | 4/6 | 1/6 | 3/6 | 6/1 | * | 1 | 3 |
ОСНОВНАЯ СЕТКА (Верхний эшелон)
№ | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Базунов П. | Базунов П. 6/4 | Базунов В. 6/4 6/7 (10:7) |
2.2 | Щая-Зубров К. | ||
1.2 | Иванов И. | Базунов В. 6/4 | |
2.1 | Базунов В. |
Игра за 3-е место
Щая-Зубров К. | Иванов И. 6/1 |
Иванов И. |
Д Е В У Ш К И
Подгруппа №1
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Щепёткина М. | * | 3/8 | 8/0 | 1 | 2 |
2 | Пт-з | Овчаренко П. | 8/3 | * | 8/0 | 2 | 1 |
3 | В.Луки | Терентьева Н. | 0/8 | 0/8 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №2
№ | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | В.Новг. | Загоруйко М. | * | 5/8 | 8/5 | 1 | 2 |
2 | Пт-з | Шиман Т. | 8/5 | * | 8/3 | 2 | 1 |
3 | СП-б | Чаусова Е. | 5/8 | 3/8 | * | 0 | 3 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА ( девушки )
м/г | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Овчаренко П. | Овчаренко П. 8/0 | Овчаренко П. 6/4 2/6 10:7 |
2.2 | Загоруйко М. | ||
2.1 | Шиман Т. | Шиман Т. 8/1 | |
1.2 | Щепёткина М. |
Игра за 3-е место
Загоруйко М. | Загоруйко М. 5/7 6/1 10:8 |
Щепёткина М. |