МУЖСКОЙ ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД (Групповой этап)
Подгруппа №1
игроки | место | |||
Королёв В. | * | 6/0 6/0 | 6/1 6/0 | 1 |
Жуков А. | 0/6 0/6 | * | 5/7 1/6 | 3 |
Фёдоров С. | 1/6 0/6 | 7/5 6/1 | * | 2 |
Подгруппа №2
игроки | место | ||||
Любезнов Е. | * | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 1 |
Шерайзин Г. | 1/6 1/6 | * | 6/2 6/2 | 6/1 6/1 | 2 |
Чесноков А. | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | * | 7/6(2) 6/3 | 3 |
Павлов А. | 0/6 0/6 | 1/6 1/6 | 6/7 3/6 | * | 4 |
Подгруппа №3
игроки | место | ||||
Румянцев А. | * | 4/6 0/6 (отк.) | 6/2 6/1 | 6/3 6/1 | 2 |
Метелица Д. | 6/4 6/0 | * | 6/1 6/0 | 6/1 6/1 | 1 |
Иванов А. | 2/6 1/6 | 1/6 0/6 | * | 0/6 3/6 | 4 |
Токарев С. | 3/6 1/6 | 1/6 1/6 | 6/0 6/3 | * | 3 |
Подгруппа №4
игроки | место | ||||
Васильев М. | * | 6/1 7/5 | 6/1 1/6 6/4 | 6/1 6/0 | 1 |
Цветков М. | 1/6 5/7 | * | 7/5 2/6 1/6 | 0/6 0/6 (отк.) | 4 |
Баженский Г. | 1/6 6/1 4/6 | 5/7 6/2 6/1 | * | 1/6 6/2 7/6(2) | 2 |
Игнатчик А. | 1/6 0/6 | 6/0 6/0 (отк.) | 6/1 2/6 6/7 | * | 3 |
Подгруппа №5
игроки | место | ||||
Осипов А. | * | 6/2 6/1 | 6/1 6/2 | 6/1 6/1 | 1 |
Борисов Г. | 2/6 1/6 | * | 7/5 6/2 | 2/6 6/3 1/6 | 3 |
Барулин И. | 1/6 2/6 | 5/7 2/6 | * | 0/6 3/6 | 4 |
Венедиктов В. | 1/6 1/6 | 6/2 3/6 6/1 | 6/0 6/3 | * | 2 |
Подгруппа №6
игроки | место | ||||
Самойлов В. | * | 6/2 7/6 (2) | 6/1 6/0 | 6/0 6/2 | 1 |
Монастырский В. | 2/6 6/7 | * | 6/4 6/7 5/7 | 1/6 2/6 | 4 |
Александров Р. | 1/6 0/6 | 4/6 7/6(2) 7/5 | * | 6/3 1/6 6/4 | 2 |
Наумов К. | 0/6 2/6 | 6/1 6/2 | 3/6 6/1 4/6 | * | 3 |
Подгруппа №7
игроки | место | ||||
Слепнёв Ю. | * | 6/2 6/7 3/6 | 6/4 7/5 | 6/4 6/3 | 2 |
Перфильев М. | 2/6 7/6(2) 6/3 | * | 6/2 6/2 | 6/3 6/4 | 1 |
Цедрик И. | 4/6 5/7 | 2/6 2/6 | * | 2/6 1/6 | 4 |
Ролдугин С. | 4/6 3/6 | 3/6 4/6 | 6/2 6/1 | * | 3 |
Подгруппа №8
игроки | место | ||||
Макаров М. | * | 6/3 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 6/0 | 1 |
Савенков П. | 3/6 0/6 | * | 1/6 1/6 | 6/3 6/1 | 3 |
Сергеев С. | 0/6 0/6 | 6/1 6/1 | * | 6/1 6/2 | 2 |
Слепнёв Д. | 1/6 0/6 | 3/6 1/6 | 1/6 2/6 | * | 4 |
Игроки занявшие в подгруппах первое и второе места получили право участвовать в основной сетке турнира:
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
м/п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1.1. | Королёв В. | Королёв В. 6/0 6/0 | Королёв В. 6/1 6/1 | Королёв В. 6/0 6/1 | Любезнов Е. 4/6 6/1 6/4 |
2.2. | Шерайзин Г. | ||||
7.2. | Слепнёв Ю. | Макаров М. 6/4 6/3 | |||
8.1. | Макаров М. | ||||
4.2. | Баженский Г. | Самойлов В. 6/0 6/0 | Самойлов В. 6/3 4/6 6/2 | ||
6.1. | Самойлов В. | ||||
5.2 | Венедиктов В. | Метелица Д. 6/3 7/6(2) | |||
3.1. | Метелица Д. | ||||
4.1. | Васильев М. | Васильев М. 6/1 6/2 | Васильев М. 7/6(9:7) 6/0 | Любезнов Е. 6/1 6/0 | |
1.2. | Фёдоров С. | ||||
3.2. | Румянцев А. | Осипов А. 3/6 6/0 7/5 | |||
5.1. | Осипов А. | ||||
7.1 | Перфильев М. | Перфильев М. 6/4 6/2 | Любезнов Е. 6/1 6/2 | ||
6.2 | Александров Р. | ||||
8.2 | Сергеев С. | Любезнов Е. 6/0 6/0 | |||
2.1 | Любезнов Е. |
Игра за 3-е место
Самойлов В. | Васильев М. 6/2 3/6 6/4 |
Васильев М. |
Игры за 5-е место
Макаров М. | Макаров М. 6/1 6/2 | Перфильев М. 7/5 7/5 |
Метелица Д. | ||
Осипов А. | Перфильев М. 6/7(6:8) 6/1 6/2 | |
Перфильев М. |
Игра за 7-е место
Метелица Д. | Осипов А. 6/1 6/3 |
Осипов А. |
Игры за 9-е место
Шерайзин Г. | Слепнёв Ю. 6/0 6/0 | Венедиктов В. 6/7(4) 7/6(2) 7/6(3) | Венедиктов В. 6/3 6/1 |
Слепнёв Ю. | |||
Баженский Г. | Венедиктов В. 6/2 6/3 | ||
Венедиктов В. | |||
Фёдоров С. | Фёдоров С. (отказ) | Сергеев С. 6/1 6/2 | |
Румянцев А. | |||
Александров Р. | Сергеев С. 6/4 7/6(2) | ||
Сергеев С. |
Игра за 11-е место
Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/2 6/3 |
Фёдоров С. |
Игра за 13-е место
Шерайзин Г. | Баженский Г. 1/6 7/6(2) 7/5 | Баженский Г. 6/4 6/4 |
Баженский Г. | ||
Румянцев А. | Александров Р. (отказ) | |
Александров Р. |
Игра за 15-е место
Шерайзин Г. | Шерайзин Г. (отказ) |
Румянцев А. |
Игры за 17-е место
1.3. | Жуков А. | Павлов А. 6/7(2) 7/6(2) 7/5 | Цедрик И. 6/4 3/6 6/4 | Наумов К. 6/4 6/4 | Наумов К. 6/3 6/4 |
2.4. | Павлов А. | ||||
7.4. | Цедрик И. | Цедрик И. 6/4 6/3 | |||
8.3. | Савенков П. | ||||
4.4. | Цветков М. | Наумов К. (отказ) | Наумов К. 6/2 7/5 | ||
6.3. | Наумов К. | ||||
5.4. | Барулин И. | Барулин И. 6/4 6/3 | |||
3.3. | Токарев С. | ||||
4.3. | Игнатчик А. | Игнатчик А. | Борисов Г. 6/3 6/2 | Ролдугин С. 6/2 6/2 | |
1.4. | х х х | ||||
3.4. | Иванов А. | Борисов Г. (отказ) | |||
5.3. | Борисов Г. | ||||
7.3. | Ролдугин С. | Ролдугин С. 6/3 6/1 | Ролдугин С. 6/0 6/0 | ||
6.4. | Монастырский В. | ||||
8.4. | Слепнёв Д. | Чесноков А. 6/1 6/3 | |||
2.3. | Чесноков А. |
Игра за 19-е место
Цедрик И. | Борисов Г. 6/3 6/0 |
Борисов Г. |
Игры за 21-е место
Павлов А. | Барулин И. 6/2 6/3 | Игнатчик А. 6/3 6/1 |
Барулин И. | ||
Игнатчик А. | Игнатчик А. 6/1 6/1 | |
Чесноков А. |
Игра за 23-е место
Павлов А. | не разыграно |
Чесноков А. |
Игры за 25-е место
Жуков А. | Жуков А. 6/1 6/2 | Токарев С. 6/1 7/5 | Монастырский В. 6/2 6/3 |
Савенков П. | |||
х х х | Токарев С. | ||
Токарев С. | |||
х х х | х х х | Монастырский В. (отказ) | |
х х х | |||
Монастырский В. | Монастырский В. 6/1 6/0 | ||
Слепнёв Д. |
Игры за 28-е место
Савенков П. | Савенков П. 6/2 6/2 |
х х х | |
х х х | |
Слепнёв Д. |
ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
Подгруппа №1
игроки | место | ||||
Стрюкова М. | * | 6/4 6/0 | 6/1 6/0 | 6/0 6/1 | 1 |
Барулина Н. | 4/6 0/6 | * | 6/1 6/1 | 6/3 6/0 | 2 |
Смирнова Р. | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | * | 6/2 6/4 | 3 |
Соловьёва Н. | 0/6 1/6 | 3/6 0/6 | 2/6 4/6 | * | 4 |
Подгруппа №2
игроки | место | ||||
Загоруйко М. | * | 6/1 6/2 | 7/6(4) 3/6 6/4 | 6/4 6/7 6/4 | 1 |
Пашкевич Ю. | 1/6 2/6 | * | 0/6 0/6 (отказ) | 1/6 4/6 | 4 |
Паршукова А. | 6/7 6/3 4/6 | 6/0 6/0(отказ) | * | 5/7 6/3 6/4 | 2 |
Болгова В. | 4/6 7/6(2) 4/6 | 6/1 6/4 | 7/5 3/6 4/6 | * | 3 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
м/г | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Стрюкова М. | Стрюкова М. (отказ) | Стрюкова М. 6/2 6/3 |
2.2 | Паршукова А. | ||
2.1 | Загоруйко М. | Загоруйко М. 6/4 4/6 6/3 | |
1.2 | Барулина Н. |
Игра за 3-е место
Паршукова А. | Барулина Н. 2/6 7/5 6/2 |
Барулина Н. |
Игры за 5-е место
1.3 | Смирнова Р. | Смирнова Р. 6/2 2/6 6/3 | Болгова В. 6/1 6/2 |
2.4 | Пашкевич Ю. | ||
2.3 | Болгова В. | Болгова В. 6/2 6/2 | |
1.4 | Соловьёва Н. |